A Copa do Nordeste de 2026 terá um formato totalmente novo e já tem a definição dos 20 times que vão jogar o certame. A princípio, o torneio regional vai ter mais times, uma tabela diferente e a ausência de um gigante.
A Copa do Nordeste 2026 será disputada entre 25 de março e 7 de junho, em paralelo ao início do Campeonato Brasileiro.
O que muda na Copa do Nordeste 2026?
A primeira novidade é que a famosa fase preliminar, conhecida como mata-mata antes dos grupo, acabou. A competição começa direto com 20 clubes, divididos em 4 grupos de 5 times cada. Serão cinco rodadas na primeira fase, com jogos entre os times do mesmo grupo, e os dois melhores de cada avançam para as quartas de final.
Quem são os 20 times da Copa do Nordeste 2026?
A divisão de vagas mudou. Os estados da Bahia e do Ceará têm direito a três times, enquanto os outros sete estados contam com dois representantes, cada – essa divisão segue o Ranking da CBF de 2026, que ainda será divulgado.
Dessa forma, confira abaixo a lista dos 20 participantes da Copa do Nordeste de 2026:
| Estado | Classificação no Estadual | Time | Participações no Nordestão |
|---|---|---|---|
| Ceará | Campeão | Ceará | 21ª |
| Ceará | Vice-Campeão | Fortaleza | 18ª |
| Ceará | Vaga por Ranking | Ferroviário * | 8ª |
| Bahia | Vice-Campeão | Vitória | 22ª |
| Bahia | 3º Colocado | Jacuipense | 4ª |
| Bahia | Vaga por Ranking | Juazeirense * | 8ª |
| Pernambuco | Campeão | Sport | 19ª |
| Pernambuco | Vice-Campeão | Retrô | 5ª |
| Alagoas | Campeão | CRB | 22ª |
| Alagoas | Vice-Campeão | ASA | 7ª |
| Rio Grande do Norte | Campeão | América-RN | 21ª |
| Rio Grande do Norte | Vice-Campeão | ABC | 21ª |
| Maranhão | Campeão | Maranhão | 3ª |
| Maranhão | Vice-Campeão | Imperatriz | 4ª |
| Paraíba | Campeão | Sousa | 6ª |
| Paraíba | Vice-Campeão | Botafogo-PB | 22ª |
| Sergipe | Campeão | Confiança | 18ª |
| Sergipe | Vice-Campeão | Itabaiana | 7ª |
| Piauí | Campeão | Piauí | 2ª |
| Piauí | Vice-Campeão | Fluminense-PI | 4ª |

